Djupgrävsskopa
Grävskopa med lång botten och en mycket bra inträngningsförmåga.
Material: Hardox 450.
Levereras med tänder eller släta skär.
Modeller
| Art nr | Liter | Bredd, mm | Ca vikt, kg | Fäste |
| 100 | 250 | 600 | 300 | S45, S50 |
| 101 | 300 | 650 | 350 | S45, S50 |
| 102 | 350 | 700 | 400 | S45, S50 |
| 103 | 400 | 750 | 450 | S45, S50 |
| 104 | 450 | 800 | 500 | S45, S50 |
| 105 | 550 | 830 | 600 | S45, S50 |
| 106 | 600 | 870 | 650 | B20, S60 |
| 1060 | 650 | 930 | 700 | B20, S60 |
| 107 | 700 | 950 | 750 | B20, S60 |
| 1080 | 850 | 980 | 850 | B20, S60 |
| 109-01 | 950 | 1000 | 950 | B20, S60 |
| 110 | 1050 | 1060 | 1050 | B20, S60 |
| 111 | 1150 | 1090 | 1150 | B27, S70 |
| 112 | 1250 | 1150 | 1250 | B27, S70 |
| 113 | 1350 | 1250 | 1350 | B27, S70 |
| 114 | 1450 | 1280 | 1450 | B27, S70 |
| 115 | 1550 | 1350 | 1550 | B27, S80 |
| 1156 | 1650 | 1500 | 1650 | B27, S80 |
| 1158 | 1850 | 1600 | 1850 | B30, S80 |
| 116 | 2050 | 1600 | 2050 | B30, S80 |
| 1662 | 2250 | 1650 | 2250 | B30, S80 |
| 118 | 2550 | 1800 | 2550 | |
| 119 | 2850 | 1800 | 2850 | |
| 130 | 3250 | 1800 | 3250 | |
| 133 | 4050 | 1900 | 4050 | |
| 134 | 4250 | 2000 | 4250 | |
| 135 | 4550 | 2000 | 4550 |
Kabelskopa
Mycket lättgrävd tack vare dess långa botten. Tillverkad i Hardox 450.
Lång botten med slätstål. Kan fås med tänder och slitjärn.
Modeller
| Art nr | Bredd, mm | Liter | Ca vikt, kg | Fäste |
| 211 | 350 | 120 | 170 | S45, S50 |
| 213 | 400 | 310 | 360 | S60 |
| 215 | 500 | 400 | 600 | B20, S70 |
| 217 | 600 | 400 | 630 | B20, B27, S70 |
| 219 | 700 | 550 | 830 | B27, S70, s80 |
Planeringsbalk
Planeringsbalken finns i tre olika modeller:
Planeringsbalk med skopa.
Finns i bredderna 2500mm och 3000 mm. Fäste S60-S70
En rejäl skopa för att kunna bära med sig material där botten är en 16mm Hardox 450 plåt, samt 16mm slitjärn under balkarna. Utvikta hörn för att lättare kunna planera nära husvägg eller kantstenar. Bild 1&2.
Planeringsbalk med skopa light
Finns i bredderna 2000mm och 2500mm. Fäste s40-s50.
En rejäl skopa för att kunna bära med sig material där botten är en 10mm Hardox 450 plåt, samt 10 mm slitjärn under balkarna. Bild 3.
Planeringsbalk/ Avjämninsbalk med rulle.
Finns i bredder från 2000-3000mm. Bild 4.
Rotorsläntskopa
Rotorsläntskopa i kraftigt utförande.
Material: Hardox 450.
Volym: 300-1600 liter.
Tillval: Keps och extra lång botten
Modeller
| Art nr | Modell | Liter | Bredd, mm | Höjd, mm |
Djup, mm | Skärstål | Ca vikt, kg |
| 18412 | RT300 | 300 | 1200 | 545 | 915 | 150×16 | 195 |
| 18413 | RT350 | 350 | 1300 | 545 | 915 | 150×16 | 230 |
| 18414 | RT450 | 450 | 1400 | 555 | 960 | 200×25 | 270 |
| 18415 | RT650 | 600 | 1500 | 690 | 1170 | 270×30 | 530 |
| 18416 | RT750 | 750 | 1600 | 690 | 1170 | 270×30 | 550 |
| 18417 | RT900 | 900 | 1700 | 795 | 1375 | 270×30 | 790 |
| 18418 | RT1000 | 1000 | 1800 | 795 | 1375 | 270×30 | 840 |
| RT1250 | 1250 | 1900 | 920 | 1525 | 300×40 | 1130 | |
| 18419 | RT1400 | 1400 | 2000 | 920 | 1525 | 300×40 | 1182 |
| 18420 | RT1600 | 1600 | 2000 | 1010 | 1695 | 300×40 | 1440 |

Släntskopa fast
Volym: 300-1500 liter.
Modeller
| Art nr | Liter | Bredd, mm | Skärstål | Ca vikt, kg | Fäste |
| 150 | 350 | 1250 | 200×25 | 180 | S45, S50 |
| 151 | 450 | 1400 | 200×25 | 290 | S45, S50 |
| 152 | 550 | 1600 | 270×30 | 390 | S45, S50 |
| 1520 | 650 | 1650 | 270×30 | 520 | S60 |
| 153 | 750 | 1650 | 270×30 | 550 | B20, S60 |
| 154 | 950 | 1800 | 270×30 | 1040 | B20, S60 |
| 155 | 1150 | 1800 | 300×40 | 1100 | B27, S70 |
| 156 | 1550 | 2000 | 300×40 | 1180 | B27, S80 |
Släntskopa liggande cylindrar
Material: Hardox 450.
Kraftig centrumled, hel axel.
Alla storlekar med dubbla cylindrar.
Modeller
| Art nr | Liter | Bredd, mm | Skärstål | Ca vikt, kg | Fäste |
| 160 | 350 | 1250 | 150X16 | 220 | |
| 161 | 450 | 1400 | 200×25 | 450 | S45, S50 |
| 162 | 700 | 1600 | 270×30 | 750 | S60 |
| 163 | 750 | 1600 | 270×30 | 780 | B20, S60 |
| 164 | 950 | 1800 | 270×30 | 840 | B20, S60 |
| 165 | 1050 | 1800 | 300×40 | 1350 | B20, S70 |
| 166 | 1150 | 2000 | 300×40 | 1440 | B27, S70 |
| 168 | 1350 | 2000 | 300×40 | 1500 | B27, S70 |
Släntskopa stående cylindrar
Kraftig centrumled, hel axel.
Material: Hardox 450.
Tillval: Keps och ackumulatorer på slänthydrauliken för bergrensning,
Modeller
| Art nr | Liter | Bredd, mm | Skärstål | Ca vikt, kg | Fäste |
| 170 | 750 | 1600 | 270X30 | 820 | B20, S60 |
| 171 | 1050 | 1800 | 300X40 | 1390 | B20, S70 |
| 172 | 1150 | 2000 | 300X40 | 1450 | B27, S70 |
| 173 | 1550 | 2000 | 300X40 | 1600 | B27, S70, S80 |
| 174 | 1850 | 2000 | 300X40 | 1800 | B27, S70, S80 |
| 175 | 2050 | 2000 | 300X40 | 2700 | B30, S80 |
| 176 | 2450 | 2300 | 300×50 | 2900 | B30, S80 |
Tjälkrok
För 8-50 tons grävmaskin. Tänder och fäste efter ert önskemål.
Kan även tillverkas i 3-armat utförande (blockriv), se Tjälkrok special
Modeller
| Art nr | Modell | Höjd, mm | Ca vikt, kg | Fäste |
| 220 | T-50 | 600 | 170 | S45, S50 |
| 221 | T-55 | 850 | 360 | S60 |
| 222 | T-60 | 1000 | 600 | B20, S60 |
| 223 | T80 | 1100 | 900 | B27, S70 |
| 224 | T100 | 1350 | 1200 | B30 |
VA-skopa
Framtagen för ledningsschakter. Slät utsida, lång botten och framdraget skär.
Material: Hardox450.
Modeller
| Art nr | Volym, liter | Bredd, mm | Ca vikt, kg | Fäste |
| 140-02 | 600 | 850 | 480 | S60 |
| 140 | 750 | 900 | 700 | B20, S60, S70 |
| 140-01 | 900 | 1000 | 850 | B20, S60, S70 |
| 140-03 | 1000 | 1000 | 1150 | B27, S70, S80 |
| 140-04 | 1200 | 1200 | 1300 | B27, S70, S80 |

























